Турнир среди мальчиков 1999 г.р. памяти заслуженного тренера России А. Т. Захряпина
Барнаул. Стадион СДЮШОР Динамо. 4-8 ноября 2008 г.
Группа 1
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | СДЮШОР Динамо-1(Барнаул) | | 4:3 | 10:2 | 16:2 | 3 | 0 | 0 | 30-7 | 9 |
| 2 | СДЮШОР-2(Кемерово) | 3:4 | | 2:4 | 5:2 | 1 | 0 | 2 | 10-10 | 3 |
| 3 | СДЮШОР А.Смертина(Ребриха) | 2:10 | 4:2 | | 3:4 | 1 | 0 | 2 | 9-16 | 3 |
| 4 | Алтайкровля(Новоалтайск) | 2:16 | 2:5 | 4:3 | | 1 | 0 | 2 | 8-24 | 3 |
Группа 2
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Коммунальщик(Барнаул) | | 6:5 | 6:4 | 7:0 | 3 | 0 | 0 | 19-9 | 9 |
| 2 | СДЮШОР Динамо-2(Барнаул) | 5:6 | | 12:3 | 10:3 | 2 | 0 | 1 | 27-12 | 6 |
| 3 | ДЮСШ-17(Томск) | 4:6 | 3:12 | | 8:1 | 1 | 0 | 2 | 15-19 | 3 |
| 4 | СДЮШОР Динамо-3(Барнаул) | 0:7 | 3:10 | 1:8 | | 0 | 0 | 3 | 4-25 | 0 |
Группа 3
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | СДЮШОР А.Смертина(Барнаул) | | 4:2 | 12:4 | 8:1 | 3 | 0 | 0 | 24-7 | 9 |
| 2 | СДЮШОР(Кемерово) | 2:4 | | 5:3 | 5:0 | 2 | 0 | 1 | 12-7 | 6 |
| 3 | Горизонт(Барнаул) | 4:12 | 3:5 | | 4:2 | 1 | 0 | 2 | 11-19 | 3 |
| 4 | Полимер-2(Барнаул) | 1:8 | 0:5 | 2:4 | | 0 | 0 | 3 | 3-17 | 0 |
Группа 4
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Спартак(Новосибирск) | | 11:1 | 11:2 | 5:3 | 3 | 0 | 0 | 27-6 | 9 |
| 2 | Полимер(Барнаул) | 1:11 | | 9:3 | 9:3 | 2 | 0 | 1 | 19-17 | 6 |
| 3 | СДЮШОР-2 Центрального района(Барнаул) | 2:11 | 3:9 | | 6:4 | 1 | 0 | 2 | 11-24 | 3 |
| 4 | Спартак(Горно-Алтайск) | 3:5 | 3:9 | 4:6 | | 0 | 0 | 3 | 10-20 | 0 |
Финальные матчи
| Матч за 13-16 места | Алтайкровля(Новоалтайск) | СДЮШОР Динамо-3(Барнаул) | 2:3 |
| Матч за 13-16 места | Полимер-2(Барнаул) | Спартак(Горно-Алтайск) | 8:1 |
| Матч за 9-12 места | СДЮШОР А.Смертина(Ребриха) | СДЮШОР-2 Центрального района(Барнаул) | 8:6 |
| Матч за 9-12 места | Горизонт(Барнаул) | ДЮСШ-17(Томск) | 5:4 |
| Матч за 5-8 места | СДЮШОР(Кемерово) | СДЮШОР-2(Кемерово) | 4:2 |
| Матч за 5-8 места | СДЮШОР Динамо-2(Барнаул) | Полимер(Барнаул) | 5:5 по пенальти 4:3 |
| Матч за 1-4 места | СДЮШОР Динамо(Барнаул) | Спартак(Новосибирск) | 5:3 |
| Матч за 1-4 места | СДЮШОР А.Смертина(Барнаул) | Коммунальщик(Барнаул) | 13:9 |
| Матч за 13-е место | Полимер-2(Барнаул) | Алтайкровля(Новоалтайск) | 7:4 |
| Матч за 11-е место | СДЮШОР-2 Центрального района(Барнаул) | ДЮСШ-17(Томск) | 1:2 |
| Матч за 9-е место | СДЮШОР А.Смертина(Ребриха) | Горизонт(Барнаул) | 6:3 |
| Матч за 7-е место | СДЮШОР-2(Кемерово) | Полимер(Барнаул) | 0:6 |
| Матч за 5-е место | СДЮШОР(Кемерово) | СДЮШОР Динамо-2(Барнаул) | 3:3 по пенальти 0:3 |
| Матч за 3-е место | Спартак(Новосибирск) | Коммунальщик(Барнаул) | 7:4 |
| Финал | СДЮШОР Динамо(Барнаул) | СДЮШОР А.Смертина(Барнаул) | 10:2 |
Лучшие игроки
Кочетов Максим (Спартак, Новосибирск),
Прокопенко Владислав (СДЮШОР А.Смертина, Барнаул),
Яценко Данил (Коммунальщик, Барнаул),
Бакай Александр (СДЮШОР Динамо, Барнаул)
Лучший бомбардир
Гилев Илья (Коммунальщик, Барнаул)